关于我们 联系我们
咨询热线:

021-51099065

联系我们
上海柯姆轴承有限公司
联系人:汪经理
电话:021-51099065
手机:021-51099065
Q Q:1929707858
邮箱:1929707858@qq.com

角接触球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BM/CN
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1/UL
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BM/UL
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1/CN
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BM/CN
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1
    30.00 mm62.00 mm16.00 mm13500 N20500 N11000 rpm14000 rpm7206 BTN1/CN
    30.00 mm62.00 mm16.00 mm13500 N20500 N11000 rpm14000 rpm7206 BM/CN
    30.00 mm62.00 mm16.00 mm13500 N20500 N11000 rpm14000 rpm7206 BTN1
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BTN1/UL
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BTN1/CN
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BM/CN
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BTN1
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BM/CL
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BMI/CN
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BTN1/CN
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BTN1
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N13000 rpm18000 rpm7304 BTN1/UL
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N13000 rpm18000 rpm7304 BTN1/CN
    20.00 mm52.00 mm15.00 mm9700 N17300 N13000 rpm18000 rpm7304 BTN1
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N15000 rpm20000 rpm7204 BM/CL
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N15000 rpm20000 rpm7204 BTN1/CN
    20.00 mm47.00 mm14.00 mm7700 N13300 N15000 rpm20000 rpm7204 BTN1
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N15000 rpm20000 rpm7303 BTN1/UL
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N15000 rpm20000 rpm7303 BTN1/CN
    17.00 mm47.00 mm14.00 mm8300 N16000 N15000 rpm20000 rpm7303 BTN1
    17.00 mm40.00 mm12.00 mm5500 N9900 N17000 rpm22000 rpm7203 BMI/CN
    17.00 mm40.00 mm12.00 mm5500 N9900 N17000 rpm22000 rpm7203 BTN1/CN
    17.00 mm40.00 mm12.00 mm5500 N9900 N17000 rpm22000 rpm7203 BTN1
在线QQ