关于我们 联系我们
咨询热线:

021-51099065

联系我们
上海柯姆轴承有限公司
联系人:汪经理
电话:021-51099065
手机:021-51099065
Q Q:1929707858
邮箱:1929707858@qq.com

角接触球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BM/UL
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BTN1/CN
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BM/CN
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BTN1
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7207 BTN1/CN
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N6700 rpm9000 rpm7207 BM/CN
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N6700 rpm9000 rpm7207 BTN1
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N6700 rpm9000 rpm7306 BTN1/UL
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BM/UL
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BTN1/CN
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BM/CN
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BTN1
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7206 BTN1/CN
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N7400 rpm9900 rpm7206 BM/CN
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N7400 rpm9900 rpm7206 BTN1
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1/UL
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BM/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BM/CL
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BTN1
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1/CN
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BM/CN
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/CN
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/CN
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1/CN
在线QQ