关于我们 联系我们
咨询热线:

021-51099065

联系我们
上海柯姆轴承有限公司
联系人:汪经理
电话:021-51099065
手机:021-51099065
Q Q:1929707858
邮箱:1929707858@qq.com

角接触球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BM/CN
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BTN1
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7211 BTN1/CN
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BM/CN
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BTN1
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7310 BTN1/UL
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BM/UL
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BTN1/CN
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BM/CN
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BTN1
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7210 BTN1/CN
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7210 BM/CN
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7210 BTN1
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7309 BTN1/UL
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BM/UL
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BTN1/CN
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BM/CN
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BTN1
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7209 BTN1/CN
    60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N5700 rpm7600 rpm7209 BM/CN
    60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N5700 rpm7600 rpm7209 BTN1
    60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N5700 rpm7600 rpm7308 BTN1/UL
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BM/UL
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BTN1/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BM/CN
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BTN1
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7208 BTN1/CN
    55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7208 BM/CN
    55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7208 BTN1
    55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7307 BTN1/UL
在线QQ