关于我们 联系我们
咨询热线:

021-51099065

联系我们
上海柯姆轴承有限公司
联系人:汪经理
电话:021-51099065
手机:021-51099065
Q Q:1929707858
邮箱:1929707858@qq.com

产品型录

当前位置:TIMKEN轴承 > 产品型录
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN6218-2RZ-C3
    90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN6218-2RS-C3
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7212 BTN1/CN
    90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN6218-ZZ-C3
    90 mm160.000 mm30.000 mm96 kN71.5 kN6218-C3
    7212 BTN1
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-NR-C3
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-N-C3
    75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N4500 rpm6000 rpm7311 BTN1/UL
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-2RZ-C3
    7311 BM/UL
    7311 BTN1/CN
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-2RS-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BM/CN
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-ZZ-C3
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BTN1
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BM/CN
    90 mm160.000 mm38.000 mm96100 N71500 NUC218
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-NR-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-N-C3
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BTN1
    3 1/2 in160.000 mm38.000 mm96100 N71500 NUC218-56
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-2RZ-C3
    85 mm150.000 mm35.000 mm84000 N61900 NUC217
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7310 BTN1/UL
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.6 kN6317-2RS-C3
    7310 BM/UL
    3 1/4 in150.000 mm35.000 mm84000 N61900 NUC217-52
在线QQ