关于我们 联系我们
咨询热线:

021-51099065

联系我们
上海柯姆轴承有限公司
联系人:汪经理
电话:021-51099065
手机:021-51099065
Q Q:1929707858
邮箱:1929707858@qq.com

外球面轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1115KRR
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA115RRB
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KPPB3
    50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KLLB
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KRRB
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN114KRRB
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1114KL
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA114RR
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLL
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRR
    50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RRB
    50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KPPB3
    49.2 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N1114KLLB
    49.2 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N1114KRRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLL
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N2300 NGRA114RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KPPB3
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1114KLLB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KRRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA113RR
    1113KRR
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA113RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KPPB3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KRR
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGRA113RRB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KPPB3
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1113KLLB
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KRR
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRAE45RR
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NE45KRR
在线QQ