基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
72 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2207 ECP | |||
72 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | RNU 207 ECP | |||
72 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | RNU 207 ECJ | |||
72 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2207 ECJ | |||
62 | 35.8 | 38 | 圆柱滚子轴承 | RNU 1007 ECP | |||
72 | 36.9 | 33.5 | 圆柱滚子轴承 | RNU 306 | |||
62 | 44 | 36.5 | 圆柱滚子轴承 | RNU 206 ECP | |||
62 | 55 | 49 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2206 ECP | |||
62 | 28.6 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 | RNU 305 | |||
52 | 17.9 | 16 | 圆柱滚子轴承 | RNU 205 | |||
52 | 39 | 34 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2205 ECP | |||
52 | 32.5 | 27 | 圆柱滚子轴承 | RNU 205 ECP | |||
52 | 20.5 | 16.6 | 圆柱滚子轴承 | RNU 304 | |||
52 | 47.5 | 38 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2304 ECP | |||
47 | 14.7 | 12 | 圆柱滚子轴承 | RNU 204 | |||
47 | 28.5 | 22 | 圆柱滚子轴承 | RNU 204 ECP | |||
40 | 11.7 | 9.5 | 圆柱滚子轴承 | RNU 203 TN9 | |||
40 | 20 | 14.3 | 圆柱滚子轴承 | RNU 203 ECP | |||
40 | 27.5 | 21.6 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2203 ECP | |||
35 | 12.5 | 10.2 | 圆柱滚子轴承 | RNU 202 ECP | |||
40 | 27.5 | 21.6 | 圆柱滚子轴承 | RNU 2203 ECP | |||
35 | 12.5 | 10.2 | 圆柱滚子轴承 | RNU 202 ECP | |||
标题 |