基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 推力滚子轴承 | 81207 TN | |
35 | 68 | 20 | 62 | 220 | 推力滚子轴承 | 89307 TN | |
35 | 68 | 62 | 220 | 推力滚子轴承 | K 89307 TN | ||
35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 推力滚子轴承 | 81107 TN | |
30 | 60 | 18 | 52 | 183 | 推力滚子轴承 | 89306 TN | |
30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 推力滚子轴承 | 81206 TN | |
30 | 60 | 52 | 183 | 推力滚子轴承 | K 89306 TN | ||
30 | 52 | 50 | 134 | 推力滚子轴承 | K 81206 TN | ||
30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 推力滚子轴承 | 81106 TN | |
30 | 47 | 27 | 78 | 推力滚子轴承 | K 81106 TN | ||
25 | 42 | 25 | 69.5 | 推力滚子轴承 | K 81105 TN | ||
25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 推力滚子轴承 | 81105 TN | |
20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 推力滚子轴承 | 81104 TN | |
20 | 35 | 18.6 | 48 | 推力滚子轴承 | K 81104 TN | ||
17 | 30 | 12.2 | 31.5 | 推力滚子轴承 | K 81103 TN | ||
17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 推力滚子轴承 | 81103 TN | |
15 | 28 | 11.2 | 27 | 推力滚子轴承 | K 81102 TN | ||
15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 推力滚子轴承 | 81102 TN | |
标题 |