基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
35 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 调心滚子轴承 | 22208 EK | |
35 | 72 | 28 | 88.8 | 83 | 调心滚子轴承 | BS2-2207-2RS/VT143 | |
35 | 90 | 33 | 155 | 137 | 调心滚子轴承 | 22308 EK | |
35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 调心滚子轴承 | 21307 CC | |
35 | 80 | 28 | 98.5 | 91.5 | 调心滚子轴承 | BS2-2208-2RSK/VT143 | |
35 | 90 | 23 | 107 | 108 | 调心滚子轴承 | 21308 EK | |
35 | 90 | 33 | 155 | 137 | 调心滚子轴承 | 22308 EK | |
30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 调心滚子轴承 | 21306 CC | |
30 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 调心滚子轴承 | 21307 CCK | |
30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 调心滚子轴承 | 21306 CCK | |
30 | 72 | 23 | 88.8 | 83 | 调心滚子轴承 | 22207 EK | |
30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 调心滚子轴承 | 22206 E | |
30 | 62 | 25 | 66.1 | 58.5 | 调心滚子轴承 | BS2-2206-2RS/VT143 | |
30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 调心滚子轴承 | 22206 EK | |
25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 调心滚子轴承 | 22205 E | |
25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 调心滚子轴承 | 21305 CC | |
25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 调心滚子轴承 | BS2-2205-2RS/VT143 | |
25 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 调心滚子轴承 | 21306 CCK | |
25 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 调心滚子轴承 | 22206 EK | |
25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 调心滚子轴承 | 22205 EK | |
20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 调心滚子轴承 | 22205 EK | |
20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 调心滚子轴承 | 22205/20 E | |
标题 |