基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 角接触球轴承 | 7202 BECBP | |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 角接触球轴承 | 7302 BEP | |
15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 角接触球轴承 | 7202 BE-2RZP | |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 角接触球轴承 | 7302 BE-2RZP | |
15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 角接触球轴承 | 7302 BECBP | |
12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 角接触球轴承 | 7301 BEP | |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 角接触球轴承 | 7201 BEP | |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 角接触球轴承 | 7201 BECBP | |
12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 角接触球轴承 | 7201 BEGAP | |
10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 角接触球轴承 | 7200 BECBP | |
10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 角接触球轴承 | 7200 BEP | |
标题 |