基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
14 | 6.6 | 9 | 滚针轴承 | HK 1015 | |||
14 | 3.19 | 3.55 | 滚针轴承 | HK 1012.2RS | |||
13 | 4.13 | 4.8 | 滚针轴承 | BK 0910 | |||
13 | 5.12 | 6.4 | 滚针轴承 | HK 0912 | |||
13 | 4.13 | 4.8 | 滚针轴承 | HK 0910 | |||
13 | 3.52 | 3.9 | 滚针轴承 | HK 0908 | |||
13 | 5.12 | 6.4 | 滚针轴承 | BK 0912 | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | HK 0810 RS | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | BK 0808 | |||
12 | 2.33 | 2.04 | 滚针轴承 | HK 0810.2RS | |||
12 | 3.69 | 4.05 | 滚针轴承 | BK 0810 | |||
12 | 3.69 | 4.05 | 滚针轴承 | HK 0810 | |||
12 | 4.84 | 6.95 | 滚针轴承 | HN 0808 | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | HK 0808 | |||
12 | 3.69 | 4.05 | 滚针轴承 | HK 0812 RS | |||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | HK 0812.2RS | |||
11 | 3.03 | 3.05 | 滚针轴承 | BK 0709 | |||
11 | 3.03 | 3.05 | 滚针轴承 | HK 0709 | |||
10 | 2.81 | 2.7 | 滚针轴承 | BK 0609 | |||
10 | 2.01 | 1.73 | 滚针轴承 | HK 0608 | |||
10 | 1.72 | 1.29 | 滚针轴承 | HK 0606 | |||
10 | 2.81 | 2.7 | 滚针轴承 | HK 0609 | |||
9 | 2.38 | 2.08 | 滚针轴承 | BK 0509 | |||
9 | 2.38 | 2.08 | 滚针轴承 | HK 0509 | |||
8 | 1.76 | 1.37 | 滚针轴承 | BK 0408 | |||
8 | 1.76 | 1.37 | 滚针轴承 | HK 0408 | |||
6.5 | 1.23 | 0.88 | 滚针轴承 | HK 0306 TN | |||
6.5 | 1.23 | 0.88 | 滚针轴承 | BK 0306 TN | |||
标题 |