基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL | ||
20 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL-K + H305 | ||
20 | 52 | 15 | 41000 | 33000 | 21304-E1-XL-TVPB | ||
标题 |
调心滚子轴承
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL | ||
20 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL-K + H305 | ||
20 | 52 | 15 | 41000 | 33000 | 21304-E1-XL-TVPB | ||
标题 |